Описание:
| Морозостойкость | не менее 200 циклов |
| Водопоглощение | не более 6% |
| Истираемость | 0,9 гр/см2 |
| Размер, мм | 250х155×40; 155×155х40; 95x155x40 |
| Количество на поддоне | 18 м2 |
| Марка прочности | М 400 |
| Вес поддона (тн.) | 1,55 т |
| Размер, мм | 250х155×60; 155×155х60; 95x155x60 |
| Количество на поддоне | 13,5 м2 |
| Вес поддона (тн.) | 1,73 т |
| Размер, мм | 250х155×80; 155×155х80; 95x155x80 |
| Количество на поддоне | 10,8 м2 |
| Вес поддона (тн.) | 1,9 т |
Применение
Вам необходима помощь в выборе, Вы хотите стать оптовым покупателем или просто нужна консультация
Оставьте заявку на нашем сайте и мы перезвоним вам в ближайшее время
Продажа природного и искусственного камня
© 2026. Все права защищены и принадлежат “Город Камня”
Отправляя форму обратной связи, Вы даёте согласие на обработку личных данных
Отправляя форму обратной связи, Вы даёте согласие на обработку личных данных